メーカー対決
パソコン工房 vs STORM:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-09-14 23:55)
- 比較した構成
- 24組
- パソコン工房が安い
- 7組
- STORMが安い
- 17組
- 価格差の中央値
- 25,000円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | パソコン工房 | STORM | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR99Z-VKX 579,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-995X3D58 592,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が12,200円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-VKX 514,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-98X3DB2858 517,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が2,200円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R97X-VKX 479,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-97XB8258 487,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が7,200円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-VKX 519,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-78X3DB8258 497,000円 (保証12ヶ月) | STORMが22,800円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98D-UK1X-ZOTAC 464,800円 (保証12ヶ月) | STORM 【販売終了】MLG LIMITED EDITION 460,200円 | STORMが4,600円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R97X-UKX 439,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-97X857Ti 452,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が12,300円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-UKX 479,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-78X3D857Ti 462,000円 (保証12ヶ月) | STORMが17,800円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M88M-265F-TK2XM-WHITE 334,800円 (保証12ヶ月) | STORM 数量限定モデル-RK265FA57 322,000円 (保証12ヶ月) | STORMが12,800円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-LCR98D-TKX-MSI [RGB Build] 339,700円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D8AM57 332,000円 (保証12ヶ月) | STORMが7,700円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M5AM-R97X-TKX [RGB Build] 329,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97XAM57 302,000円 (保証12ヶ月) | STORMが27,800円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-TKX 404,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D8AM57 312,000円 (保証12ヶ月) | STORMが92,800円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-TGX 424,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK-PSK98X3DB97XT 372,000円 (保証12ヶ月) | STORMが52,800円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-TGXW 389,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-97X97XT 322,000円 (保証12ヶ月) | STORMが67,800円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-R97X-TGX [LED] 384,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X97XT 396,200円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が11,400円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR78D-TGXB-ASROCK 304,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-78X3D97XT 332,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が27,200円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-TGX 449,700円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-PSK78X3D97XT 372,000円 (保証12ヶ月) | STORMが77,700円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98D-SKX 369,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D65AM56Ti8 282,000円 (保証12ヶ月) | STORMが87,800円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-SKX-MSI [RGB Build] 249,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56Ti8 257,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が7,200円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RMB6-LCR78D-SSX-MSI [RGB Build] 279,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D65AM56Ti8 262,000円 (保証12ヶ月) | STORMが17,800円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-RKXW 339,700円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D65AM56 272,000円 (保証12ヶ月) | STORMが67,700円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-RKXW 269,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56 242,000円 (保証12ヶ月) | STORMが27,800円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-RKX 334,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D65AM56 252,000円 (保証12ヶ月) | STORMが82,800円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R75F-RKX 264,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM56 217,000円 (保証12ヶ月) | STORMが47,800円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-RRXB 289,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM96XT 257,000円 (保証12ヶ月) | STORMが32,800円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
パソコン工房だけが出している構成
- LEVEL-R789-LC270K-XKX-nibu [RGB Build] — GeForce RTX 5090 / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 2TB 1,033,000円
- LEVEL-R889-LC270K-VKX [RGB Build] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 499,800円
- LEVEL-R789-LC270K-VKX-10th [LED] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 2TB 459,800円
- LEVEL-R789-LC265K-VKX [LED] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 524,800円
- LEVEL-R789-265F-VKX — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 519,800円
- LEVEL-R7B6-LCR98Z-VKX [LED] — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 574,800円
- LEVEL-R785-LCR98D-VK1X [Memory Re] — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB 444,800円
- LEVEL-R7B6-LCR99Z-UKX — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB 549,800円
- LEVEL-R789-LC270K-UK1X [Memory Re] — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 369,800円
- LEVEL-R889-LC270K-UKX [RGB Build] — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 449,700円
- LEVEL-R789-LC265K-UKX — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 479,800円
- LEVEL-M88M-265F-UK2XW — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 369,800円
ほかに74構成(パソコン工房のメーカーページで全部見られます)
STORMだけが出している構成
- GKG-995X3D259 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 1,000,200円
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (48組)
- ドスパラ vs パソコン工房 (47組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (47組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (46組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (42組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (38組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (33組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。