メーカー対決
パソコン工房 vs STORM:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-11-01 10:12)
- 比較した構成
- 29組
- パソコン工房が安い
- 14組
- STORMが安い
- 15組
- 価格差の中央値
- 12,300円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | パソコン工房 | STORM | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB | パソコン工房 LEVEL-RG85-LCR99Z-XKX-nibu [RGB Build] 1,273,000円 (保証12ヶ月) | STORM EK-995X3D859 1,500,200円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が227,200円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR99Z-VKX 549,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-995X3D58 592,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が42,200円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re] 469,800円 (保証12ヶ月) | STORM 数量限定モデル-RK270K58 492,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が22,200円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-VKX [Memory Re] 464,800円 (保証12ヶ月) | STORM gg限定モデル-K298X3DB858 502,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が37,200円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R97X-VKX 449,700円 (保証12ヶ月) | STORM K2-97XB8258 487,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が37,300円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-VKX 489,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-78X3D858 482,000円 (保証12ヶ月) | STORMが7,800円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB 484,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-98X3DB857Ti 472,000円 (保証12ヶ月) | STORMが12,800円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R97X-UKX [RGB Build] 454,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-97X857Ti 452,100円 (保証12ヶ月) | STORMが2,700円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-UKX 479,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-78X3D857Ti 462,000円 (保証12ヶ月) | STORMが17,800円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | パソコン工房 【NVIDIA怒涛の全力祭】LEVEL-M88M-265F-TK2XM-WHITE 319,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-265FB57 332,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が12,200円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-LCR98D-TK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 334,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D8AM57 332,000円 (保証12ヶ月) | STORMが2,800円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-TK2XB 404,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-98X3DB857 392,000円 (保証12ヶ月) | STORMが12,800円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-TK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 294,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97XAM57 302,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が7,200円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RMB6-LCR78D-TKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 309,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D8AM57 312,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が2,200円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R75F-TK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 264,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75FAM57 288,200円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が23,400円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB 439,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-98X3D97XT 377,000円 (保証12ヶ月) | STORMが62,800円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-TGX 424,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK-PSK98X3DB97XT 362,000円 (保証12ヶ月) | STORMが62,800円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-TGXW 389,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-97X97XT 322,000円 (保証12ヶ月) | STORMが67,800円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R785-R97X-TGX [LED] 384,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X97XT 396,200円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が11,400円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-TGX 449,700円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-PSK78X3D97XT 352,000円 (保証12ヶ月) | STORMが97,700円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-LCR98D-SKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 289,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D65AM56Ti8 282,000円 (保証12ヶ月) | STORMが7,800円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-SK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 249,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56Ti8 257,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が7,200円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RMB6-LCR78D-SKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 264,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D65AM56Ti8 262,000円 (保証12ヶ月) | STORMが2,800円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R75F-SKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 219,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM56Ti8 232,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が12,300円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-LCR98D-RKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 279,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D65AM56 272,000円 (保証12ヶ月) | STORMが7,800円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-RKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 239,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56 242,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が2,200円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RMB6-LCR78D-RKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 254,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D65AM56 252,000円 (保証12ヶ月) | STORMが2,800円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R75F-RKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 209,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75FX8AM56 187,000円 (保証12ヶ月) | STORMが22,800円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-RRXB 249,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM96XT 257,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が7,200円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
パソコン工房だけが出している構成
- LEVEL-R785-LCR99Z-XKX-MSI [Memory Re] — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB 1,278,000円
- LEVEL-R789-LC270K-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 1,188,000円
- LEVEL-R789-LC270K-XKX-SBIe [RGB Build] — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 2TB 1,033,000円
- LEVEL-R789-LC285K-XKX-MSI [Memory Re] — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB 1,218,000円
- LEVEL-R789-LC285K-XKX-Limited Edition — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 9 285K / 64GB / 2TB 1,538,000円
- LEVEL-R789-265F-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 1,177,000円
- LEVEL-R785-LCR98Z-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 1,198,000円
- LEVEL-RG85-LCR98Z-XKX-nibu [RGB Build] — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 64GB / 2TB 1,232,000円
- LEVEL-R785-LCR98D-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB 1,188,000円
- LEVEL-RG85-LCR98D-XKX-nibu [RGB Build] — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9800X3D / 64GB / 2TB 1,223,000円
- LEVEL-R785-R97X-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 1,177,000円
- LEVEL-R7B6-R77-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 1,148,000円
ほかに78構成(パソコン工房のメーカーページで全部見られます)
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- ドスパラ vs パソコン工房 (64組)
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (58組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (56組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (53組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (51組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (40組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (31組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。