メーカー対決
ドスパラ vs パソコン工房:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-11-01 10:12)
- 比較した構成
- 70組
- ドスパラが安い
- 9組
- パソコン工房が安い
- 61組
- 価格差の中央値
- 56,930円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | ドスパラ | パソコン工房 | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA SMR9E-R59-GL 1,698,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RG85-LCR99Z-XKX-nibu [RGB Build] 1,273,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が425,280円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R59-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 1,368,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-XK1X-MSI 1,188,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が180,280円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 9 285K / 64GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA SMC9E-R59-GL 1,693,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC285K-XKX-Limited Edition 1,538,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が155,280円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R59-GD 1,273,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-265F-XK1X-MSI 1,177,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が96,280円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R59-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 1,404,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98Z-XK1X-MSI 1,198,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が206,280円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R59-GD Ryzen 7 9700X搭載 1,263,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-R97X-XK1X-MSI 1,177,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が86,280円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R59-WL Ryzen 7 7700搭載 1,248,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R77-XK1X-MSI 1,148,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が100,280円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus/16GB/LEDファン標準搭載モデル 556,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-VK1X [Memory Re] 444,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が111,480円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 583,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re] 469,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が113,480円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 623,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98Z-VKX [LED] 544,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が78,480円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 598,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-VKX [Memory Re] 464,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が133,480円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57T-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 553,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-UKX [LED] 539,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が13,480円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 9 285 / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EDC9I-R57T-B 568,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M58M-LC285-UKX-ZETA DIVISION [RGB Build] 534,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が33,480円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA RCPC7A-R57T-B REJECTコラボモデル 638,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-265F-UK1X-TQQ [RGB Build] 459,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が178,480円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R57T-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 593,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98Z-UKX 519,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が73,480円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R57T-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 568,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB 484,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が83,480円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン クリスタルコンフリクト リージョンチャンピオンシップ 2026 Japan 大会記念モデル GALLERIA XDR7A-R57T-GD Ryzen 7 7800X3D搭載 533,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-UKX 479,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が53,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル 423,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-TKX 429,800円 (保証12ヶ月) | ドスパラが6,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R57-GD 382,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 【NVIDIA怒涛の全力祭】LEVEL-M88M-265F-TK2XM-WHITE 319,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が62,380円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core i7-14700F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPC7M-R57-GD Intel Core i7 14700F搭載 308,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-147F-TKXG 259,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が48,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core i7-14700F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R57-GD Intel Core i7 14700F搭載 台数限定モデル 348,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-147F-TKX 349,800円 (保証12ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R57-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 468,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-TK2XB 404,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が63,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 9700X搭載 352,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-TK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 294,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が57,380円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 318,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-TK7XG 244,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が73,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 342,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R77-TK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 279,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が62,380円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGC5M-R57-W 363,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-225F-TKXB 309,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が53,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R57-GD Ryzen 7 5700X搭載 通販限定モデル 267,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-TKXG [Memory Re] 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が67,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R57-GD Ryzen 5 7500F搭載 303,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-TK7XG 224,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が78,580円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR5M-R57-B Ryzen 5 7500F搭載 333,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R75F-TK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 264,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が68,480円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-97XT-WL Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 478,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-TGX 479,800円 (保証12ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-97XT-GD 387,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-265F-TGX [RGB Build] 394,700円 (保証12ヶ月) | ドスパラが7,520円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-97XT-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 478,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RW85-LCR98Z-TGX [RGB Build] 459,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が18,480円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-97XT-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 473,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-TGX 424,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が48,480円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-97XT-GD Ryzen 7 9700X搭載 372,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-TGXW 389,800円 (保証12ヶ月) | ドスパラが17,620円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R56T8G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル 383,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-SKX 369,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が13,480円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD 332,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M58M-265F-SKX [RGB Build] 314,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が17,380円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core i7-14700F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56T8G-WL Intel Core i7 14700F搭載 258,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-147F-SKXB 229,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が28,580円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core i7-14700F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD Intel Core i7 14700F搭載 台数限定モデル 283,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-147F-SKX 284,700円 (保証12ヶ月) | ドスパラが1,420円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD Ryzen 7 9700X搭載 323,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-SK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 249,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が73,480円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-SKXW 204,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が63,480円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 291,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R77-SKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 234,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が56,480円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGC5I-R56T8G-W 283,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-225F-SKX [RGB Build] 274,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が8,580円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 5700X搭載 237,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-SKXG [Memory Re] 179,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が57,380円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56T8G-GD Ryzen 5 7500F搭載 252,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-SKXB 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が52,380円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-R56T8G-B Ryzen 5 7500F搭載 283,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R75F-SKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 219,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が63,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core i7-14700F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPC7M-R56-GD Intel Core i7 14700F搭載 228,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-147F-RKXG 209,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が18,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56-GD Ryzen 7 9700X搭載 303,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-RKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 239,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が63,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56-GD Ryzen 7 7700搭載 263,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-RK7XG 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が63,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56-GD Ryzen 7 7700搭載 288,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R77-RK1X-MSI [RGB Build][Memory Re] 224,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が63,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGC5I-R56-B 258,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-225F-RKXW 254,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が3,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5700X搭載 222,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-RKXB [Memory Re] 154,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が67,380円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56-GD Ryzen 5 7500F搭載 238,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-RKSXM-BLACK 179,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が58,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-R56-B Ryzen 5 7500F搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R75F-RKX-MSI [RGB Build][Memory Re] 209,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が58,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-96XT16G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル 362,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-RRX 384,800円 (保証12ヶ月) | ドスパラが22,620円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-96XT16G-GD 323,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-265F-RRX-ONT [RGB Build] 329,800円 (保証12ヶ月) | ドスパラが6,520円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FPR7M-96XT16G-B Ryzen 7 9700X搭載 303,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-RRXB 249,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が53,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 7700搭載 278,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-RRXW 209,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が68,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FPR7M-96XT16G-B Ryzen 7 7700搭載 298,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR77-RRX-enako [RGB Build] 319,800円 (保証12ヶ月) | ドスパラが21,520円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGC5M-96XT16G-B 303,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-225F-RRXB 279,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が23,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 5700X搭載 237,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-RR7XG 184,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が52,380円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-96XT16G-GD Ryzen 5 7500F搭載 252,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-RRX 189,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が62,380円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-96-GD Ryzen 7 9700X搭載 273,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-PGXB 269,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が3,480円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96-GD Ryzen 7 7700搭載 228,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-PGXB 194,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が33,480円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-96-GD Ryzen 7 7700搭載 253,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R77-PGXB-GFR 229,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が23,580円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96-GD Ryzen 7 5700X搭載 213,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-PG7XG 174,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が38,580円安い |
| GeForce RTX 5050 / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGC5M-R55-B 262,180円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M88M-225F-PKX-ONT [RGB Build] 219,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が42,380円安い |
| GeForce RTX 3050 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R35-GD Ryzen 7 7700搭載 218,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-LA7XB 169,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が48,480円安い |
| GeForce RTX 3050 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R35-GD Ryzen 7 5700X搭載 193,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-LAXG [Memory Re] 124,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が68,480円安い |
| GeForce RTX 3050 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R35-GD Ryzen 5 7500F搭載 203,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-LA7XW 149,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が53,480円安い |
| GeForce RTX 3050 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR5M-R35-B Ryzen 5 7500F搭載 233,280円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R75F-LA1X 209,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が23,480円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
ドスパラだけが出している構成
- GALLERIA XMR9A-R58-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 683,280円
- GALLERIA SMR9E-R58-GL — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 873,280円
- GALLERIA RCMC9A-R58-B REJECTコラボモデル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB 793,280円
- GALLERIA XMC9M-R58-GD — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 2TB 603,280円
- GALLERIA XMR9A-R57T-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 653,280円
- GALLERIA SMR9E-R57T-GL — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 813,280円
- GALLERIA XDC7A-R57T-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 523,280円
- GALLERIA FMR9M-R57T-B Ryzen 9 9900X3D搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9900X3D / 32GB / 2TB 603,280円
- GALLERIA XPR7M-R57T-GD Ryzen 7 9700X搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB 408,280円
- GALLERIA XPR7A-R57T-GD Ryzen 7 9700X搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 433,280円
- GALLERIA XPR7M-R57T-GD Ryzen 7 7700搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB 398,280円
- GALLERIA XPR7A-R57T-GD Ryzen 7 7700搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 423,280円
ほかに48構成(ドスパラのメーカーページで全部見られます)
パソコン工房だけが出している構成
- LEVEL-R789-LC265K-VKX [LED] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 494,800円
- LEVEL-M17B-144F-TKXB — GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 239,800円
- LEVEL-R789-LC250KF-SKX — GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 5 250KF Plus / 16GB / 1TB 314,800円
- LEVEL-M17B-144F-SKXG — GeForce RTX 5060 Ti / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 199,800円
- LEVEL-M155-R45-SKXG — GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 4500 / 16GB / 500GB 164,700円
- LEVEL-R789-LC250KF-RKX — GeForce RTX 5060 / Core Ultra 5 250KF Plus / 16GB / 1TB 309,800円
- LEVEL-M17B-144F-RKXW — GeForce RTX 5060 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 179,800円
- LEVEL-R776-144F-RKX — GeForce RTX 5060 / Core i5-14400F / 16GB / 1TB 254,800円
- LEVEL-M155-R45-RKX — GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 4500 / 16GB / 500GB 154,800円
- LEVEL-M17B-144F-RRXB — Radeon RX 9060 XT / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 204,800円
- LEVEL-M155-R45-PG7XW — Radeon RX 9060 / Ryzen 5 4500 / 16GB / 500GB 154,800円
- LEVEL-M17B-144F-LAXW — GeForce RTX 3050 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 154,800円
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (58組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (56組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (53組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (51組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (40組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (31組)
- ドスパラ vs OZgaming (30組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。