メーカー対決
マウスコンピューター vs パソコン工房:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-09-14 23:55)
- 比較した構成
- 55組
- マウスコンピューターが安い
- 0組
- パソコン工房が安い
- 55組
- 価格差の中央値
- 70,000円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | マウスコンピューター | パソコン工房 | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 2TB | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G90 1,359,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-XKX-nibu [RGB Build] 1,033,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が326,800円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A9G80 754,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR99Z-VKX 579,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が175,000円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G80 699,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R889-LC270K-VKX [RGB Build] 499,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が200,000円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G80 714,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98Z-VKX [LED] 574,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が140,000円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G80 704,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-VKX 514,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が190,000円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G7T 459,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-UK1X [Memory Re] 369,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が90,000円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G7T 594,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R889-LC270K-UKX [RGB Build] 449,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が145,100円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 644,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98Z-UKX 519,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が125,000円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 634,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98D-UKX 438,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が196,100円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G7T 629,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98D-UK1X-ZOTAC 464,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が165,000円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 584,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R97X-UKX 439,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が145,000円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T(TGS2026出展記念モデル第2弾) 399,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R77-UKX 389,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が10,000円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G70 549,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98D-TKX-10th [LED] 329,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が220,000円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 324,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-TKX 244,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が80,000円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 299,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-LCR78D-TKX 279,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が20,000円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 299,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-TKX 224,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が75,000円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB | マウスコンピューター G TUNE DG-I5G70 259,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-144F-TKXB 234,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が25,000円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7A7X 569,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-TGX 479,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が90,000円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A7X 484,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RW85-LCR98Z-TGX [RGB Build] 459,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が25,000円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 2TB | マウスコンピューター G TUNE FG-A7A7X(DFMコラボPC) 669,900円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98Z-TGXW-ASROCK 354,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が315,100円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A7X 474,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-TGX 424,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が50,000円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A7X 434,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-R97X-TGX [LED] 384,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が50,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6A 424,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-SKX 379,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が45,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core i7-14700F / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6A(ホワイト) 394,900円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-147F-SKX [LED] 259,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が135,100円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6A 409,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98D-SKX 369,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が40,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6A(ホワイト) 369,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-SKX-MSI [RGB Build] 249,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が120,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 289,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-SKXW 214,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が75,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6T 304,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-LCR78D-SKXG 249,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が55,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6A 384,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-LCR78D-SSX-MSI [RGB Build] 279,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が105,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 264,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-SKXG [Memory Re] 189,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が75,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G6A 264,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-SKXB 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が65,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 4500 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G6A 239,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R45-SKXG 174,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が65,100円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G60 394,900円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC270K-RKX 369,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が25,100円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core i7-14700F / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G60 369,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-147F-RKX 299,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が70,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G60 379,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-RKXW 339,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が40,100円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G60 299,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-RKXW 269,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が30,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60 264,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-RKX 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が65,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G60 339,900円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R77-RKX-MSI [RGB Build] 229,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が110,200円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G60 349,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-RKX 334,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が15,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60(青色LED) 229,900円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-RKXB [Memory Re] 159,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が70,100円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G60 239,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-RKX 184,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が55,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A5G60 279,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R75F-RKX 264,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が15,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core i5-14400F / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-I5G60 319,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-144F-RKX 259,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が60,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 4500 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G60 189,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R45-RKX 159,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が30,000円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 279,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-RRX 204,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が75,000円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 274,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-LCR78D-RRX 239,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が35,000円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 259,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-RRX 184,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が75,000円安い |
| Radeon RX 9060 / Core i7-14700F / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-I7A60 369,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-147F-PGX 299,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が70,000円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7A60(ホワイト) 379,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR98D-PGXB 329,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が50,000円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A60 299,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-PGXB 269,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が30,000円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A60 264,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-PGX 194,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が70,000円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | マウスコンピューター G TUNE DG-A7A60 334,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R77-PGXB-GFR 229,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が105,100円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A60 234,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-PGX 174,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が60,100円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5A60 239,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-PGX 179,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が60,000円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 5 4500 / 16GB / 500GB | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5A60 214,800円 (保証36ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R45-PGX 154,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が60,000円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
マウスコンピューターだけが出している構成
- G TUNE FZ-A9G90 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 1,479,800円
- G TUNE FG-A9G90 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 1,429,800円
- G TUNE FZ-I9G90 — GeForce RTX 5090 / Core Ultra 9 285K / 64GB / 2TB 1,399,800円
- G TUNE FG-A7G90 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 7 9850X3D / 64GB / 2TB 1,389,800円
- G TUNE FG-A7G90 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 7 9800X3D / 64GB / 2TB 1,369,800円
- G TUNE FG-A9G80 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D2 / 32GB / 1TB 829,800円
- G TUNE FZ-I9G80 — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 2TB 809,800円
- G TUNE FG-A7G80(DFMコラボPC) — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB 664,800円
- G TUNE FZ-I7G7T(TGS2026出展記念モデル第1弾) — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 1TB 499,800円
- G TUNE FG-A9G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9900X / 32GB / 1TB 619,800円
- G TUNE FZ-I5G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 5 250K Plus / 32GB / 1TB 599,800円
- G TUNE DG-I7G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Core i7-14700F / 32GB / 2TB 599,800円
ほかに60構成(マウスコンピューターのメーカーページで全部見られます)
パソコン工房だけが出している構成
- LEVEL-R789-LC265K-VKX [LED] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 524,800円
- LEVEL-R789-265F-VKX — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 519,800円
- LEVEL-R789-LC265K-UKX — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 479,800円
- LEVEL-M88M-265F-UK2XW — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 369,800円
- LEVEL-R789-265F-UKX — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 479,800円
- LEVEL-M88M-265F-TK2XM-WHITE — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 334,800円
- LEVEL-M88M-225F-TKXB — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB 324,800円
- LEVEL-M88M-265F-SKX [RGB Build] — GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 274,800円
- LEVEL-M58M-225F-SSX [RGB Build] — GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB 279,800円
- LEVEL-R789-LC250KF-RKX — GeForce RTX 5060 / Core Ultra 5 250KF Plus / 16GB / 1TB 314,800円
- LEVEL-M88M-265F-RKXW — GeForce RTX 5060 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 309,800円
- LEVEL-M88M-225F-RKXW — GeForce RTX 5060 / Core Ultra 5 225F / 16GB / 1TB 259,800円
ほかに6構成(パソコン工房のメーカーページで全部見られます)
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (48組)
- ドスパラ vs パソコン工房 (47組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (46組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (42組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (38組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (33組)
- OZgaming vs パソコンショップSEVEN (32組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。