メーカー対決
ドスパラ vs マウスコンピューター:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-09-14 23:55)
- 比較した構成
- 48組
- ドスパラが安い
- 43組
- マウスコンピューターが安い
- 5組
- 価格差の中央値
- 54,020円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | ドスパラ | マウスコンピューター | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 493,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G80 699,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが206,520円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA XMC9A-R5x-GD 動画配信向けモデル 638,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FZ-I9G80 809,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが171,520円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 528,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G80 704,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが176,520円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 TGS2026 出展記念モデル 563,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G80(DFMコラボPC) 664,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが101,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57T-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 483,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G7T 594,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが111,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FDR7A-R57T-W Ryzen 7 9800X3D搭載 茶々茶コラボモデル 573,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 634,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが61,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R57T-WL Ryzen 7 7700搭載 408,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 409,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 378,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G70 524,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが146,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R57-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 413,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G70 454,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R5x-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 動画配信向けモデル 468,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G70 549,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが81,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57-WL Ryzen 7 9700X搭載 298,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 334,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが36,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FPR7A-R57-B Ryzen 7 9700X搭載 のばまんゲームス コラボモデル 508,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G70 414,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが93,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 シルバーウィーク 台数限定モデル 263,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 324,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが61,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA RCPR7A-R57-B Ryzen 7 7700搭載 REJECTコラボモデル 503,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G70 319,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが183,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R57-GD Ryzen 7 5700X搭載 258,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 299,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-97XT-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 鬼武者 Way of the Sword 動作確認済PC 443,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A7X 474,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが31,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R56T8G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル 338,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6A 424,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが86,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R56T8G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 368,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6T 489,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが121,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core i7-14700F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD Intel Core i7 14700F搭載 台数限定モデル 243,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6A(ホワイト) 394,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが151,620円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 378,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G6A 419,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 9700X搭載 238,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 299,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが61,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD Ryzen 7 9700X搭載 263,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6A(ホワイト) 369,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが106,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 228,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 289,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが61,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 247,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6A 369,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが122,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA RCPR7A-R56T16G-B Ryzen 7 7700搭載 REJECTコラボモデル 468,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G6T 309,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが158,480円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 5700X搭載 243,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 264,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが21,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R56T8G-W Ryzen 7 5700X搭載 273,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6T 273,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが620円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56T8G-GD Ryzen 5 7500F搭載 223,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G6A 264,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56-GD Ryzen 7 9700X搭載 258,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G60 299,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56-GD Ryzen 7 7700搭載 218,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60 264,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが46,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56-GD Ryzen 7 7700 搭載 243,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G60 339,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが96,620円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5700X搭載 214,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60(青色LED) 229,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが15,620円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R56-W Ryzen 7 5700X搭載 253,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G60 239,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが13,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56-GD Ryzen 5 7500F搭載 204,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G60 239,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが35,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA VSGR5A-R56-B Ryzen 5 7500F搭載 ぶいすぽっ!コラボモデル 358,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A5G60 279,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが78,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-96XT16G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 378,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7A6X(ホワイト) 479,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが101,520円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 368,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A6X 414,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが46,520円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 9700X搭載 253,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 294,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 7700搭載 248,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 279,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが31,520円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 5700X搭載 238,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 259,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが21,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-96-GD Ryzen 7 9700X搭載 263,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A60 299,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが36,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96-GD Ryzen 7 7700搭載 223,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A60 264,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-96-GD Ryzen 7 7700搭載 248,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7A60 334,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが86,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96-GD Ryzen 7 5700X搭載 213,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A60 234,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが21,520円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R55-GD Ryzen 7 7700搭載 233,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G50 329,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが96,520円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R55-B Ryzen 7 5700X搭載 228,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G50 249,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが21,520円安い |
| GeForce RTX 3050 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R35-W Ryzen 7 5700X搭載 203,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G5A 229,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが26,620円安い |
| Radeon RX 9050 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-95-GD Ryzen 5 7500F搭載 223,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5A50 234,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが11,520円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
ドスパラだけが出している構成
- GALLERIA XDC7A-R59-WL Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 — GeForce RTX 5090 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 1,373,280円
- GALLERIA XDR7A-R59-WL Ryzen 7 9800X3D搭載 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB 1,403,280円
- GALLERIA XMR9A-R58-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 623,280円
- GALLERIA SMR9E-R58-GL — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 828,280円
- GALLERIA VSA9C-R58 ぶいすぽっ!コラボモデル 標準 サイドパネル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB 753,280円
- GALLERIA IHPC7A-R58-W 因幡はねる コラボモデル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 668,280円
- GALLERIA NTDR7A-R58-W Ryzen 7 9800X3D搭載 猫麦とろろコラボモデル — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 64GB / 1TB 823,280円
- GALLERIA MWDC7A-R57T-B モンスターハンターワイルズコラボモデル — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265KF / 32GB / 1TB 613,280円
- GALLERIA RCPC7A-R57T-B REJECTコラボモデル — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 598,280円
- GALLERIA XPR7A-R57T-WL Ryzen 7 9700X搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 423,280円
- ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン クリスタルコンフリクト リージョンチャンピオンシップ 2026 Japan 大会記念モデル GALLERIA XDR7A-R57T-GD Ryzen 7 7800X3D搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 518,280円
- GALLERIA XMR9A-R57-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 533,280円
ほかに45構成(ドスパラのメーカーページで全部見られます)
マウスコンピューターだけが出している構成
- G TUNE FZ-A9G90 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 1,479,800円
- G TUNE FG-A7G90 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 7 9850X3D / 64GB / 2TB 1,389,800円
- G TUNE FG-A9G80 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D2 / 32GB / 1TB 829,800円
- G TUNE FG-A7G80 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 714,800円
- G TUNE FG-A9G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9900X / 32GB / 1TB 619,800円
- G TUNE FZ-I5G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 5 250K Plus / 32GB / 1TB 599,800円
- G TUNE FG-A7G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 644,800円
- G TUNE FG-A9G70 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9900X / 32GB / 1TB 544,800円
- G TUNE DG-I5G70 — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 5 250K Plus / 32GB / 1TB 499,800円
- NEXTGEAR HD-A7G70 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 459,800円
- G TUNE DG-I5G70 — GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 259,800円
- G TUNE FG-A9A7X — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 9 9900X / 32GB / 1TB 574,800円
ほかに12構成(マウスコンピューターのメーカーページで全部見られます)
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (48組)
- ドスパラ vs パソコン工房 (47組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (47組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (46組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (38組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (33組)
- OZgaming vs パソコンショップSEVEN (32組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。