メーカー対決
ドスパラ vs マウスコンピューター:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-11-01 10:12)
- 比較した構成
- 62組
- ドスパラが安い
- 42組
- マウスコンピューターが安い
- 20組
- 価格差の中央値
- 26,520円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | ドスパラ | マウスコンピューター | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA SMR9E-R59-GL 1,698,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A9G90 1,529,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが168,480円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 9 285K / 64GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA SMC9E-R59-GL 1,693,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FZ-I9G90 1,479,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが213,480円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 583,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G80(インテル株式会社 50周年記念モデル) 500,000円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが83,280円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA XMC9M-R58-GD 603,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FZ-I9G80 899,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが296,520円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 623,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G80 779,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが156,620円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 598,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G80 769,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが171,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57T-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル 523,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G7T 469,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが53,480円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57T-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 553,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G7T 594,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R57T-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 593,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 644,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが51,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R57T-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 568,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 634,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが66,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R57T-GD Ryzen 7 7700搭載 423,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 429,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが6,520円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン クリスタルコンフリクト リージョンチャンピオンシップ 2026 Japan 大会記念モデル GALLERIA XDR7A-R57T-GD Ryzen 7 7800X3D搭載 533,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G7T 446,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが86,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 453,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G70 524,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが71,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R57-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 493,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G70 459,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが33,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R57-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 468,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G70 454,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが13,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57-WL Ryzen 7 9700X搭載 328,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 329,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FPR7A-R57-B Ryzen 7 9700X搭載 のばまんゲームス コラボモデル 513,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G70 414,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが98,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 318,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 319,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA RCPR7A-R57-B Ryzen 7 7700搭載 REJECTコラボモデル 528,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G70 374,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが153,480円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R57-GD Ryzen 7 5700X搭載 通販限定モデル 267,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 269,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが2,520円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-97XT-WL Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 478,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FZ-I7A7X 599,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが121,520円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-97XT-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 478,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A7X 484,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが6,520円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-97XT-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 動画配信向けモデル 478,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7A7X(DFMコラボPC) 669,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが191,620円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-97XT-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 473,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A7X 474,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-97XT-GD Ryzen 7 9700X搭載 348,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A7X 339,900円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが8,380円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-97XT-GD Ryzen 7 7700搭載 333,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A7X 319,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが13,480円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-97XT-GD Ryzen 7 5700X搭載 318,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A7X 299,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが18,480円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R56T8G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル 383,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6A 424,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが41,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R56T8G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 413,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6T 499,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが86,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core i7-14700F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD Intel Core i7 14700F搭載 台数限定モデル 283,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7G6A(ホワイト) 409,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが126,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 428,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G6A 419,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが8,480円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 9700X搭載 298,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 299,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD Ryzen 7 9700X搭載 323,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6A(ホワイト) 389,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが66,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 284,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが16,620円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 291,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6A 379,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが88,520円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE 推奨スペック準拠モデル 358,180円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE FG-A7G6T 363,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが5,720円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 5700X搭載 237,180円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6A 249,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが12,620円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R56T8G-W Ryzen 7 5700X搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G6T 273,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが5,620円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56T8G-GD Ryzen 5 7500F搭載 252,180円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G6A 249,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが2,380円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-R56T8G-B Ryzen 5 7500F搭載 283,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A5G6A 349,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが66,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56-GD Ryzen 7 9700X搭載 303,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7G60 299,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが3,480円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56-GD Ryzen 7 7700搭載 263,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60 264,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56-GD Ryzen 7 7700搭載 288,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G60 354,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが66,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5700X搭載 222,180円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60(青色LED) 229,900円 (保証36ヶ月) | ドスパラが7,720円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R56-W Ryzen 7 5700X搭載 253,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G60 299,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが46,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56-GD Ryzen 5 7500F搭載 238,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G60 239,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが1,520円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-R56-B Ryzen 5 7500F搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A5G60 279,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが11,520円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-96XT16G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 392,180円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-I7A6X(ホワイト) 479,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが87,620円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 428,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A6X 414,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが13,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 9700X搭載 273,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 269,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが3,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 7700搭載 278,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 259,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが18,480円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 5700X搭載 237,180円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 229,900円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが7,280円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-96-GD Ryzen 7 9700X搭載 273,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A7A60 299,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが26,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96-GD Ryzen 7 7700搭載 228,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A60 249,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが21,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-96-GD Ryzen 7 7700搭載 253,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7A60 349,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが96,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96-GD Ryzen 7 5700X搭載 213,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A60 219,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが6,520円安い |
| Radeon RX 9060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-96-B Ryzen 5 7500F搭載 248,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR HD-A5A60 274,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが26,520円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R55-GD Ryzen 7 7700搭載 272,180円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A7G50 344,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが72,620円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R55-B Ryzen 7 5700X搭載 243,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G50 249,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが6,520円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR5M-R55-B Ryzen 5 7500F搭載 258,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター G TUNE DG-A5G50 309,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが51,520円安い |
| Radeon RX 9050 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-95-GD Ryzen 5 7500F搭載 208,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5A50 234,800円 (保証36ヶ月) | ドスパラが26,520円安い |
| GeForce RTX 3050 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R35-W Ryzen 7 5700X搭載 223,280円 (保証12ヶ月) | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G5A 219,800円 (保証36ヶ月) | マウスコンピューターが3,480円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
ドスパラだけが出している構成
- GALLERIA XDC7A-R59-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 1,368,280円
- GALLERIA XPC7A-R59-GD — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 1,273,280円
- GALLERIA XDR7A-R59-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 1,404,280円
- GALLERIA XPR7A-R59-GD Ryzen 7 9700X搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 1,263,280円
- GALLERIA XPR7A-R59-WL Ryzen 7 7700搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 1,248,280円
- GALLERIA XMR9A-R58-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 683,280円
- GALLERIA SMR9E-R58-GL — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 873,280円
- GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus/16GB/LEDファン標準搭載モデル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 556,280円
- GALLERIA RCMC9A-R58-B REJECTコラボモデル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB 793,280円
- GALLERIA XMR9A-R57T-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 653,280円
- GALLERIA SMR9E-R57T-GL — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 813,280円
- GALLERIA EDC9I-R57T-B — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 9 285 / 32GB / 1TB 568,280円
ほかに56構成(ドスパラのメーカーページで全部見られます)
マウスコンピューターだけが出している構成
- G TUNE FZ-A9G90 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 1,599,800円
- G TUNE FG-A9G80 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D2 / 32GB / 1TB 869,800円
- G TUNE FG-A9G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9900X / 32GB / 1TB 619,800円
- G TUNE FZ-I5G7T — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 5 250K Plus / 32GB / 1TB 599,800円
- G TUNE FG-A9G70 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9900X / 32GB / 1TB 544,800円
- G TUNE DG-I5G70 — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 5 250K Plus / 32GB / 1TB 499,800円
- G TUNE DG-I5G70 — GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 259,800円
- G TUNE FG-A9A7X — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 9 9900X / 32GB / 1TB 584,800円
- NEXTGEAR HD-A7A7A — Radeon RX 9070 GRE / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB 399,800円
- G TUNE DG-I5G6A — GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 5 250K Plus / 16GB / 1TB 394,900円
- G TUNE DG-I5G6T — GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 5 250K Plus / 32GB / 1TB 479,800円
- G TUNE DG-I5G6T — GeForce RTX 5060 Ti / Core i5-14400F / 16GB / 1TB 274,800円
ほかに5構成(マウスコンピューターのメーカーページで全部見られます)
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- ドスパラ vs パソコン工房 (64組)
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (58組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (53組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (51組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (40組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (31組)
- ドスパラ vs OZgaming (30組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。