メーカー対決
OZgaming vs STORM:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-09-14 23:55)
- 比較した構成
- 20組
- OZgamingが安い
- 15組
- STORMが安い
- 5組
- 価格差の中央値
- 50,300円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | OZgaming | STORM | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【4000D 性能重視モデル】 AMD Ryzen 9 9950x3D (16コア32スレッド) / RTX 5080 16G 639,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-995X3D58 592,000円 (保証12ヶ月) | STORMが47,800円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【4000D 性能重視モデル】 AMD Ryzen 7 9800x3D (8コア16スレッド) / RTX 5080 16G 564,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-98X3DB2858 517,000円 (保証12ヶ月) | STORMが47,800円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | OZgaming 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 9700x (8コア / 16スレッド) / RTX 5080 16G 534,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-97XB8258 487,000円 (保証12ヶ月) | STORMが47,800円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 7800X3D (8コア / 16スレッド) / RTX 5080 16G 549,800円 (保証12ヶ月) | STORM K2-78X3DB8258 497,000円 (保証12ヶ月) | STORMが52,800円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | OZgaming 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 9700x (8コア / 16スレッド) / RTX 5070 Ti 16G 409,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-97X857Ti 452,100円 (保証12ヶ月) | OZgamingが42,300円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 7800X3D (8コア / 16スレッド) / RTX 5070 Ti 16G 439,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-78X3D857Ti 462,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが22,200円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【P30series】 AMD Ryzen7 9800x3D (8コア16スレッド) / RTX 5070 12G 359,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-98X3D57 412,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが52,200円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | OZgaming 【台数限定モデル M110A】 AMD Ryzen 7 9700x(8コア16スレッド) / RTX 5070 12G 297,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X57 392,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが94,200円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【OZgaming Sシリーズ】 AMD Ryzen 7 7800x3d (8コア16スレッド) / GeForce RTX 5070 12G 319,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-78X3D57 402,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが82,200円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【4000D 性能重視モデル】 AMD Ryzen 7 9800x3D (8コア16スレッド) / RX 9070XT 16GB 379,800円 (保証12ヶ月) | STORM FK-PSK98X3DB97XT 372,000円 (保証12ヶ月) | STORMが7,800円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | OZgaming 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 9700x (8コア / 16スレッド) / Radeon RX9070XT 16G 339,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X97XT 396,200円 (保証12ヶ月) | OZgamingが56,400円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 7800X3D (8コア / 16スレッド) / Radeon RX9070XT 16G 359,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-PSK78X3D97XT 372,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが12,200円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【Z1series】 AMD Ryzen 7 9800x3D (8コア16スレッド) / GeForce RTX 5060Ti 8G 319,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-98X3D56Ti8 382,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが62,200円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | OZgaming 【P30series】 AMD Ryzen 7 9700x (8コア16スレッド) / RTX 5060Ti 8G 274,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X56Ti8 342,100円 (保証12ヶ月) | OZgamingが67,300円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【即日出荷モデルZ1】 AMD Ryzen 7 7800x3D(8コア / 16スレッド) / GeForce RTX 5060Ti 8G 304,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-78X3D56Ti8 352,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが47,200円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【Z1series】 AMD Ryzen 7 9800x3D (8コア16スレッド) / GeForce RTX 5060 8G 304,800円 (保証12ヶ月) | STORM EK-98X3D856 362,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが57,200円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | OZgaming 【Z1series】 AMD Ryzen 7 9700x(8コア / 16スレッド) / GeForce RTX 5060 8G 269,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X56 327,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが57,200円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【Z1series】 AMD Ryzen 7 7800x3D (8コア16スレッド) / GeForce RTX 5060 8G 289,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-78X3D56 338,200円 (保証12ヶ月) | OZgamingが48,400円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | OZgaming 【Z1series】 AMD Ryzen 7 9700x(8コア / 16スレッド) / Radeon RX9060XT 16G 274,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X96XT 335,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが60,200円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | OZgaming 【Z1series】 AMD Ryzen 7 7800x3D (8コア16スレッド) / Radeon RX9060XT 16G 290,800円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-PSK78X3D96XT 322,000円 (保証12ヶ月) | OZgamingが31,200円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
OZgamingだけが出している構成
- 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 9850X3D (8コア / 16スレッド) / RTX 5080 16G — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 579,800円
- 【4000D 性能重視モデル】 AMD Ryzen 7 9850X3D (8コア16スレッド) / RTX 5070 Ti 16G — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 459,800円
- 【P30series】 AMD Ryzen 7 9800x3D (8コア16スレッド) / RTX 5070 Ti 16G — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB 419,800円
- 【Z1series】 Core Ultra 7 265F (20コア20スレッド) / GeForce RTX 5070 12G — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 344,800円
- 【Z1series】 AMD Ryzen 7 9850x3D (8コア16スレッド) / GeForce RTX 5070 12G — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 369,800円
- 【即日出荷モデルZ1】 AMD Ryzen 7 7700(8コア / 16スレッド) / GeForce RTX 5070 12G — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB 269,800円
- 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 7700 (8コア / 16スレッド) / RTX 5070 12G — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 32GB / 1TB 329,800円
- 【Z1series】 AMD Ryzen 7 5700x(8コア / 16スレッド) / GeForce RTX 5070 12G — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB 233,800円
- 【OZgaming Sシリーズ】 AMD Ryzen 7 5700X(8コア / 16スレッド) / GeForce RTX 5070 12G — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 32GB / 1TB 269,800円
- 【Z1series】 Core i5 14400F (10コア16スレッド) / GeForce RTX 5070 12G — GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 255,800円
- 【木目調ケース】 AMD Ryzen 7 9850X3D (8コア / 16スレッド) / RX9070XT 16G — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 388,000円
- 【台数限定モデル P40】 Ryzen 7 9800x3d (8コア16スレッド) / Radeon RX 9070 XT 16GB — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB 359,800円
ほかに27構成(OZgamingのメーカーページで全部見られます)
STORMだけが出している構成
- GKG-995X3D259 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 1,000,200円
- GKG-995X3D59 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 1TB 952,000円
- EK-995X3D859 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 1,072,000円
- GKB-270K59 — GeForce RTX 5090 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 822,000円
- GKG-98X3D59 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB 872,000円
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (48組)
- ドスパラ vs パソコン工房 (47組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (47組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (46組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (42組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (38組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (33組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。