メーカー対決
MDL.make vs STORM:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-09-14 23:55)
- 比較した構成
- 22組
- MDL.makeが安い
- 22組
- STORMが安い
- 0組
- 価格差の中央値
- 24,400円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | MDL.make | STORM | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 9800X3D × RTX 5070 312,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D8AM57 332,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが19,900円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | MDL.make 【配信者向けPC 】Ryzen7 9800X3D × RTX 5070 356,100円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-98X3D57 412,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが55,900円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RTX 5070 283,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97XAM57 302,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが18,900円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RTX 5070 283,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D8AM57 312,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが28,900円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | MDL.make 【配信者向けPC】Ryzen7 7800X3D × RTX 5070 337,100円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-78X3D57 402,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが64,900円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 5700X × RTX 5070 233,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X57 257,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが23,900円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 5 7500F × RTX 5070 246,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75FAM57 288,200円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが42,100円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT 323,100円 (保証12ヶ月) | STORM GKG-98X3D97XT 377,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが53,900円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RX 9070 XT 293,100円 (保証12ヶ月) | STORM K2-97X97XT 322,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが28,900円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 7800X3D × RX 9070 XT 303,100円 (保証12ヶ月) | STORM K2-78X3D97XT 332,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが28,900円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9800X3D × RTX 5060 Ti 281,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-98X3D65AM56Ti8 282,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが900円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RTX 5060Ti 241,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56Ti8 257,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが15,900円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RTX 5060 Ti 249,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-78X3D65AM56Ti8 262,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが12,900円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | MDL.make 【配信者向けPC】Ryzen7 7800X3D × RTX 5060 Ti 297,100円 | STORM GKB2-78X3D56Ti8 352,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが54,900円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 5700X × RTX 5060Ti 183,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X56Ti8G 202,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが19,000円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 5 7500F × RTX 5060Ti 207,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM56Ti8 232,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが25,000円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RTX 5060 227,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56 242,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが14,900円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | MDL.make デモ Ryzen7 5700X × RTX 5060 173,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X56 182,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが8,900円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 5 7500F × RTX 5060 193,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM56 217,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが23,900円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RX 9060 XT 237,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM96XT 257,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが19,900円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 5700X × RX 9060 XT 16GB 187,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X96XT 212,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが24,900円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 5 7500F × RX 9060 XT 203,100円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM96XT 242,000円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが38,900円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
MDL.makeだけが出している構成
- Ryzen9 9950X3D × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 16GB / 1TB 632,100円
- Ryzen 7 9850X3D × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 16GB / 1TB 616,100円
- Ryzen 7 9800 X3D × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB 581,100円
- Ryzen 9 9950X3D × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 16GB / 1TB 475,100円
- Core Ultra 7 265KF × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265KF / 16GB / 1TB 417,100円
- Ryzen 7 9850X3D × RTX 5070Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9850X3D / 16GB / 1TB 445,100円
- Ryzen7 9800X3D × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB 393,100円
- Ryzen 7 9700X × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 381,100円
- Ryzen 7 7700 × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 384,100円
- Ryzen7 7800X3D × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB 383,100円
- Ryzen 9 9950X3D × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9950X3D / 16GB / 1TB 371,100円
- Ryzen 9 9950X × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9950X / 16GB / 1TB 349,100円
ほかに25構成(MDL.makeのメーカーページで全部見られます)
STORMだけが出している構成
- GKG-995X3D259 — GeForce RTX 5090 / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 1,000,200円
- GKB-270K59 — GeForce RTX 5090 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 822,000円
- 数量限定モデル-RK265FA57 — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 322,000円
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (48組)
- ドスパラ vs パソコン工房 (47組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (47組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (46組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (42組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (38組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (33組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。