メーカー対決
MDL.make vs パソコン工房:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-09-14 23:55)
- 比較した構成
- 20組
- MDL.makeが安い
- 18組
- パソコン工房が安い
- 2組
- 価格差の中央値
- 47,700円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | MDL.make | パソコン工房 | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9800 X3D × RTX 5080 581,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-VK1X [Memory Re] 444,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が136,300円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 9800X3D × RTX 5070 Ti 393,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-UK1X [Memory Re] 369,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が23,300円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9950X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 9 9950X3D × RTX 5070 371,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RW85-LCR99Z-TKX [RGB Build] 419,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが48,700円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 9800X3D × RTX 5070 312,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RM85-LCR98D-TKX-MSI [RGB Build] 339,700円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが27,600円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RTX 5070 283,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M5AM-R97X-TKX [RGB Build] 329,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが46,700円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RTX 5070 283,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-TKX 404,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが121,700円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 1TB | MDL.make Core i5 14400F × RTX 5070 257,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-144F-TKX 329,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが72,700円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RX 9070 XT 293,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-TGXW 389,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが96,700円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 7800X3D × RX 9070 XT 303,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR78D-TGXB-ASROCK 304,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが1,700円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9800X3D × RTX 5060 Ti 281,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98D-SKX 369,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが88,700円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RTX 5060Ti 241,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RM85-R97X-SKX-MSI [RGB Build] 249,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが8,700円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RTX 5060 Ti 249,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-LCR78D-SSX-MSI [RGB Build] 279,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが30,700円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RTX 5060 227,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-RKXW 269,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが42,700円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 7700 × RTX 5060 223,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-RMB6-R77-RKX-MSI [RGB Build] 229,700円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが6,600円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 9600X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 5 9600X × RTX 5060 226,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-LW 259,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが33,700円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 5 7500F × RTX 5060 193,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-R75F-RKX 264,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが71,700円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core i5-14400F / 16GB / 1TB | MDL.make Core i5 14400F × RTX 5060 187,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R776-144F-RKX 259,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが72,700円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9700X × RX 9060 XT 237,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-R97X-RRXB 289,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが52,700円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 7700 × RX 9060 XT 16GB 233,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR77-RRX-enako [RGB Build] 319,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが86,700円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RX 9060 XT 16GB 249,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M8AM-LCR78D-RRXW-ASROCK 254,800円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが5,700円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
MDL.makeだけが出している構成
- Ryzen9 9950X3D × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 16GB / 1TB 632,100円
- Ryzen 7 9850X3D × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 16GB / 1TB 616,100円
- Ryzen 9 9950X3D × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 16GB / 1TB 475,100円
- Core Ultra 7 265KF × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265KF / 16GB / 1TB 417,100円
- Ryzen 7 9850X3D × RTX 5070Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9850X3D / 16GB / 1TB 445,100円
- Ryzen 7 9700X × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 381,100円
- Ryzen 7 7700 × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 384,100円
- Ryzen7 7800X3D × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB 383,100円
- Ryzen 9 9950X × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9950X / 16GB / 1TB 349,100円
- Core Ultra 7 265KF × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265KF / 16GB / 1TB 314,100円
- Ryzen 9 9900X × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 9 9900X / 16GB / 1TB 316,100円
- Core Ultra 5 245KF × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 5 245KF / 16GB / 1TB 303,100円
ほかに27構成(MDL.makeのメーカーページで全部見られます)
パソコン工房だけが出している構成
- LEVEL-R789-LC270K-XKX-nibu [RGB Build] — GeForce RTX 5090 / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 2TB 1,033,000円
- LEVEL-R889-LC270K-VKX [RGB Build] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 499,800円
- LEVEL-R789-LC270K-VKX-10th [LED] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 2TB 459,800円
- LEVEL-R789-LC265K-VKX [LED] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 524,800円
- LEVEL-R789-265F-VKX — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 519,800円
- LEVEL-R789-LC270K-UK1X [Memory Re] — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 369,800円
- LEVEL-R889-LC270K-UKX [RGB Build] — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 449,700円
- LEVEL-R789-LC265K-UKX — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 479,800円
- LEVEL-M88M-265F-UK2XW — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 369,800円
- LEVEL-R789-265F-UKX — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 479,800円
- LEVEL-R776-147F-UKX — GeForce RTX 5070 Ti / Core i7-14700F / 32GB / 1TB 404,800円
- LEVEL-R789-LC270K-TKX — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 444,800円
ほかに32構成(パソコン工房のメーカーページで全部見られます)
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (48組)
- ドスパラ vs パソコン工房 (47組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (47組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (46組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (42組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (38組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (33組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。