メーカー対決
MDL.make vs パソコン工房:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-11-01 10:12)
- 比較した構成
- 27組
- MDL.makeが安い
- 0組
- パソコン工房が安い
- 27組
- 価格差の中央値
- 33,300円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | MDL.make | パソコン工房 | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB | MDL.make Ryzen 9 9950X3D × RTX 5090 1,678,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR99Z-XKX-MSI [Memory Re] 1,278,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が400,100円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB | MDL.make Core Ultra 9 285K × RTX 5090 1,674,300円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R789-LC285K-XKX-MSI [Memory Re] 1,218,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が456,300円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9850X3D × RTX 5090 1,680,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98Z-XK1X-MSI 1,198,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が482,100円安い |
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 9800X3D × RTX 5090 1,630,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-XK1X-MSI 1,188,000円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が442,100円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 1TB | MDL.make Ryzen9 9950X3D × RTX 5080 638,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR99Z-VKX 549,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が88,300円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | MDL.make Ryzen 7 9850X3D × RTX 5080 628,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR98Z-VKX [LED] 544,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が83,300円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 9800X3D × RTX 5080 591,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R785-LCR98D-VKX [Memory Re] 464,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が126,300円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RTX 5080 575,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-R7B6-LCR78D-VKX 489,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が85,300円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5070 303,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-TK7XG 244,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が58,300円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RTX 5070 302,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-LCR78D-TK7XW 279,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が22,300円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 5700X × RTX 5070 249,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-TKXG [Memory Re] 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が49,300円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen5 7500F × RTX 5070 276,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-TK7XG 224,700円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が51,400円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB | MDL.make Core i5 14400F × RTX 5070 267,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-144F-TKXB 239,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が27,300円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5060 Ti 247,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-SKXW 204,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が42,300円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RTX 5060 Ti 261,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-LCR78D-SKXG 249,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が11,300円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 5700X × RTX 5060Ti 191,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-SKXG [Memory Re] 179,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が11,300円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen5 7500F × RTX 5060Ti 217,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-SKXB 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が17,300円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core i5-14400F / 16GB / 500GB | MDL.make Core i5 14400F × RTX 5060Ti 207,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-144F-SKXG 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が7,300円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5060 233,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-RK7XG 199,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が33,300円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | MDL.make デモ Ryzen7 5700X × RTX 5060 173,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-RKXB [Memory Re] 154,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が18,300円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen5 7500F × RTX 5060 203,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-RKSXM-BLACK 179,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が23,300円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB | MDL.make Core i5 14400F × RTX 5060 197,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-144F-RKXW 179,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が17,300円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 7700 × RX 9060 XT 16GB 243,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R77-RRXW 209,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が33,300円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 7800X3D × RX 9060 XT 16GB 253,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-LCR78D-RRXB 239,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が13,300円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen7 5700X × RX 9060 XT 16GB 193,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M155-R57X-RR7XG 184,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が8,300円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | MDL.make Ryzen5 7500F × RX 9060 XT 16GB 213,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M1AM-R75F-RRX 189,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が23,300円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Core i5-14400F / 16GB / 500GB | MDL.make Core i5 14400F × RX 9060 XT 16GB 208,100円 (保証12ヶ月) | パソコン工房 LEVEL-M17B-144F-RRXB 204,800円 (保証12ヶ月) | パソコン工房が3,300円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
MDL.makeだけが出している構成
- Core Ultra 9 285K × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB 634,100円
- Ryzen9 9950X × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X / 32GB / 1TB 627,100円
- Ryzen7 9800X3D × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 500GB 453,100円
- Ryzen7 9700X × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB 391,100円
- Ryzen7 7700 × RTX 5070 Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB 394,100円
- Ryzen7 9800X3D × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 500GB 343,100円
- Ryzen7 9700X × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB 313,100円
- Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 500GB 333,100円
- Ryzen 7 9700X × RX 9070 XT — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB 303,100円
- Ryzen7 7700 × RX 9070 XT — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB 305,100円
- Ryzen7 7800X3D × RX 9070 XT — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 500GB 333,100円
- Ryzen7 9800X3D × RTX 5060 Ti — GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 16GB / 500GB 293,100円
ほかに10構成(MDL.makeのメーカーページで全部見られます)
パソコン工房だけが出している構成
- LEVEL-R789-LC270K-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 1,188,000円
- LEVEL-R789-LC270K-XKX-SBIe [RGB Build] — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 2TB 1,033,000円
- LEVEL-R789-265F-XK1X-MSI — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 1,177,000円
- LEVEL-R789-LC270K-VK1X [Memory Re] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 444,800円
- LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 469,800円
- LEVEL-R789-LC265K-VKX [LED] — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 265K / 32GB / 1TB 494,800円
- LEVEL-R789-LC270K-UKX [LED] — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 539,800円
- LEVEL-M58M-LC285-UKX-ZETA DIVISION [RGB Build] — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 9 285 / 32GB / 1TB 534,800円
- LEVEL-M88M-265F-UK1X-TQQ [RGB Build] — GeForce RTX 5070 Ti / Core Ultra 7 265F / 32GB / 1TB 459,800円
- LEVEL-R789-LC270K-TKX — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 429,800円
- 【NVIDIA怒涛の全力祭】LEVEL-M88M-265F-TK2XM-WHITE — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 319,800円
- LEVEL-M17B-147F-TKXG — GeForce RTX 5070 / Core i7-14700F / 16GB / 500GB 259,800円
ほかに29構成(パソコン工房のメーカーページで全部見られます)
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- ドスパラ vs パソコン工房 (64組)
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (58組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (56組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (53組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (51組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (40組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (31組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。