メーカー対決
ドスパラ vs STORM:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-11-01 10:12)
- 比較した構成
- 26組
- ドスパラが安い
- 0組
- STORMが安い
- 26組
- 価格差の中央値
- 66,230円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | ドスパラ | STORM | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB | ドスパラ GALLERIA SMR9E-R59-GL 1,698,280円 (保証12ヶ月) | STORM EK-995X3D859 1,500,200円 (保証12ヶ月) | STORMが198,080円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 583,280円 (保証12ヶ月) | STORM 数量限定モデル-RK270K58 492,000円 (保証12ヶ月) | STORMが91,280円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 598,280円 (保証12ヶ月) | STORM gg限定モデル-K298X3DB858 502,000円 (保証12ヶ月) | STORMが96,280円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R57T-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 568,280円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-98X3DB857Ti 472,000円 (保証12ヶ月) | STORMが96,280円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン クリスタルコンフリクト リージョンチャンピオンシップ 2026 Japan 大会記念モデル GALLERIA XDR7A-R57T-GD Ryzen 7 7800X3D搭載 533,280円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-78X3D857Ti 462,000円 (保証12ヶ月) | STORMが71,280円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R57-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 453,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-270K57 372,000円 (保証12ヶ月) | STORMが81,280円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPC7A-R57-GD 382,180円 (保証12ヶ月) | STORM K2-265FB57 332,000円 (保証12ヶ月) | STORMが50,180円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R57-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 468,280円 (保証12ヶ月) | STORM GKP-98X3DB857 392,000円 (保証12ヶ月) | STORMが76,280円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 9700X搭載 352,180円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97XAM57 302,000円 (保証12ヶ月) | STORMが50,180円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FPR7A-R57-B Ryzen 7 9700X搭載 のばまんゲームス コラボモデル 513,280円 (保証12ヶ月) | STORM gg限定モデル-K297XB857 337,000円 (保証12ヶ月) | STORMが176,280円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R57-B Ryzen 7 5700X搭載 313,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X57 257,000円 (保証12ヶ月) | STORMが56,280円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR5M-R57-B Ryzen 5 7500F搭載 333,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75FAM57 288,200円 (保証12ヶ月) | STORMが45,080円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-97XT-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 473,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK-PSK98X3DB97XT 362,000円 (保証12ヶ月) | STORMが111,280円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-97XT-GD Ryzen 7 9700X搭載 372,180円 (保証12ヶ月) | STORM K2-97X97XT 322,000円 (保証12ヶ月) | STORMが50,180円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDC7A-R56T8G-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 413,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-270K56Ti16 337,000円 (保証12ヶ月) | STORMが76,280円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 428,280円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-98X3D56Ti8 382,000円 (保証12ヶ月) | STORMが46,280円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD Ryzen 7 9700X搭載 323,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56Ti8 257,000円 (保証12ヶ月) | STORMが66,280円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R56T8G-W Ryzen 7 5700X搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X56Ti8G 202,100円 (保証12ヶ月) | STORMが66,180円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-R56T8G-B Ryzen 5 7500F搭載 283,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM56Ti8 232,100円 (保証12ヶ月) | STORMが51,180円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R56-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 398,280円 (保証12ヶ月) | STORM EK-98X3D856 362,000円 (保証12ヶ月) | STORMが36,280円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XPR7A-R56-GD Ryzen 7 9700X搭載 303,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56 242,000円 (保証12ヶ月) | STORMが61,280円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FGR7M-R56-W Ryzen 7 5700X搭載 253,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X56 182,000円 (保証12ヶ月) | STORMが71,280円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-R56-B Ryzen 5 7500F搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75FX8AM56 187,000円 (保証12ヶ月) | STORMが81,280円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA FPR7M-96XT16G-B Ryzen 7 9700X搭載 303,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM96XT 257,000円 (保証12ヶ月) | STORMが46,280円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 5700X搭載 HIT : The World推奨ゲーミングPC 261,180円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X96XT 212,000円 (保証12ヶ月) | STORMが49,180円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA EGR5I-96XT16G-B Ryzen 5 7500F搭載 283,280円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM96XT 242,000円 (保証12ヶ月) | STORMが41,280円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
ドスパラだけが出している構成
- GALLERIA XDC7A-R59-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 1,368,280円
- GALLERIA SMC9E-R59-GL — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 9 285K / 64GB / 2TB 1,693,280円
- GALLERIA XPC7A-R59-GD — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 1,273,280円
- GALLERIA XDR7A-R59-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 1,404,280円
- GALLERIA XPR7A-R59-GD Ryzen 7 9700X搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 1,263,280円
- GALLERIA XPR7A-R59-WL Ryzen 7 7700搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 1,248,280円
- GALLERIA XMR9A-R58-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 683,280円
- GALLERIA SMR9E-R58-GL — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 873,280円
- GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus/16GB/LEDファン標準搭載モデル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 556,280円
- GALLERIA RCMC9A-R58-B REJECTコラボモデル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB 793,280円
- GALLERIA XMC9M-R58-GD — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 2TB 603,280円
- GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB 623,280円
ほかに92構成(ドスパラのメーカーページで全部見られます)
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- ドスパラ vs パソコン工房 (64組)
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (58組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (56組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (53組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (51組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (40組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (31組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。