メーカー対決
ドスパラ vs MDL.make:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-11-01 10:12)
- 比較した構成
- 28組
- ドスパラが安い
- 3組
- MDL.makeが安い
- 25組
- 価格差の中央値
- 32,630円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | ドスパラ | MDL.make | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R59-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 1,404,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen 7 9850X3D × RTX 5090 1,680,100円 (保証12ヶ月) | ドスパラが275,820円安い |
| GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA RCMC9A-R58-B REJECTコラボモデル 793,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Core Ultra 9 285K × RTX 5080 634,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが159,180円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9850X3D搭載 623,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen 7 9850X3D × RTX 5080 628,100円 (保証12ヶ月) | ドスパラが4,820円安い |
| GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB | ドスパラ GALLERIA XDR7M-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 598,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 9800X3D × RTX 5080 591,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが7,180円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57T-GD Ryzen 7 9700X搭載 408,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 9700X × RTX 5070 Ti 391,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが17,180円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57T-GD Ryzen 7 7700搭載 398,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5070 Ti 394,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが4,180円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57-WL Ryzen 7 9700X搭載 328,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 9700X × RTX 5070 313,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが15,180円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 318,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5070 303,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが15,180円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R57-GD Ryzen 7 5700X搭載 通販限定モデル 267,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 5700X × RTX 5070 249,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが18,180円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R57-GD Ryzen 5 7500F搭載 303,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen5 7500F × RTX 5070 276,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが27,180円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-97XT-GD Ryzen 7 9700X搭載 348,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen 7 9700X × RX 9070 XT 303,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが45,180円安い |
| Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-97XT-GD Ryzen 7 7700搭載 333,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 7700 × RX 9070 XT 305,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが28,180円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 9700X搭載 298,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 9700X × RTX 5060 Ti 251,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが47,180円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 268,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5060 Ti 247,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが21,180円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 5700X搭載 237,180円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 5700X × RTX 5060Ti 191,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが46,080円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56T8G-GD Ryzen 5 7500F搭載 252,180円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen5 7500F × RTX 5060Ti 217,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが35,080円安い |
| GeForce RTX 5060 / Core Ultra 5 245KF / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPC5M-R56-GD 台数限定モデル 223,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Core Ultra 5 245KF × RTX 5060 243,100円 (保証12ヶ月) | ドスパラが19,820円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56-GD Ryzen 7 9700X搭載 278,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen 7 9700X × RTX 5060 237,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが41,180円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R56-GD Ryzen 7 7700搭載 263,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5060 233,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが30,180円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5700X搭載 222,180円 (保証12ヶ月) | MDL.make デモ Ryzen7 5700X × RTX 5060 173,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが49,080円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R56-GD Ryzen 5 7500F搭載 238,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen5 7500F × RTX 5060 203,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが35,180円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 9700X搭載 273,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen 7 9700X × RX 9060 XT 16GB 247,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが26,180円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 7700搭載 278,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 7700 × RX 9060 XT 16GB 243,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが35,180円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 5700X搭載 237,180円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 5700X × RX 9060 XT 16GB 193,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが44,080円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-96XT16G-GD Ryzen 5 7500F搭載 252,180円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen5 7500F × RX 9060 XT 16GB 213,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが39,080円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XPR7M-R55-GD Ryzen 7 7700搭載 248,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 7700 × RTX 5050 213,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが35,180円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR7M-R55-GD Ryzen 7 5700X搭載 212,180円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen7 5700X × RTX 5050 170,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが42,080円安い |
| GeForce RTX 5050 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 500GB | ドスパラ GALLERIA XGR5M-R55-GD Ryzen 5 7500F搭載 通販限定モデル 217,280円 (保証12ヶ月) | MDL.make Ryzen5 7500F × RTX 5050 198,100円 (保証12ヶ月) | MDL.makeが19,180円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
ドスパラだけが出している構成
- GALLERIA SMR9E-R59-GL — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 1,698,280円
- GALLERIA XDC7A-R59-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 1,368,280円
- GALLERIA SMC9E-R59-GL — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 9 285K / 64GB / 2TB 1,693,280円
- GALLERIA XPC7A-R59-GD — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 1,273,280円
- GALLERIA XPR7A-R59-GD Ryzen 7 9700X搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB 1,263,280円
- GALLERIA XPR7A-R59-WL Ryzen 7 7700搭載 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 1,248,280円
- GALLERIA XMR9A-R58-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 683,280円
- GALLERIA SMR9E-R58-GL — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB 873,280円
- GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus/16GB/LEDファン標準搭載モデル — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 16GB / 1TB 556,280円
- GALLERIA XDC7A-R58-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB 583,280円
- GALLERIA XMC9M-R58-GD — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 9 285K / 32GB / 2TB 603,280円
- GALLERIA XMR9A-R57T-GD Ryzen 9 9950X3D搭載 — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 9 9950X3D / 32GB / 2TB 653,280円
ほかに90構成(ドスパラのメーカーページで全部見られます)
MDL.makeだけが出している構成
- Ryzen9 9950X × RTX 5080 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X / 32GB / 1TB 627,100円
- Core i5 14400F × RTX 5070 — GeForce RTX 5070 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 267,100円
- Core i5 14400F × RTX 5060Ti — GeForce RTX 5060 Ti / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 207,100円
- Core i5 14400F × RTX 5060 — GeForce RTX 5060 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 197,100円
- Ryzen5 5500 × RTX 5060 — GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 5500 / 16GB / 500GB 181,100円
- Core i5 14400F × RX 9060 XT 16GB — Radeon RX 9060 XT / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 208,100円
- Core i5 14400F × RTX 5050 — GeForce RTX 5050 / Core i5-14400F / 16GB / 500GB 187,100円
- Ryzen5 5500 × RTX 3050 — GeForce RTX 3050 / Ryzen 5 5500 / 16GB / 500GB 152,100円
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- ドスパラ vs パソコン工房 (64組)
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (58組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (56組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (53組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (51組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (40組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (31組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。