メーカー対決
パソコンショップアーク vs STORM:同じ構成での価格比較
CPU・GPU・メモリ・SSDが一致する構成で、両社の最安価格を突き合わせました。(観測 2026-11-01 10:12)
- 比較した構成
- 18組
- パソコンショップアークが安い
- 2組
- STORMが安い
- 16組
- 価格差の中央値
- 62,160円
両社が同じ構成を出しているものだけ
構成あたりの最安どうしの比較
同額はありません
差がついた構成での、どちらかが安い金額の中央値
構成ごとの価格比較
| 構成(CPU・GPU・メモリ・SSDが同じ) | パソコンショップアーク | STORM | 差 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D / 64GB / 2TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A9G59M AG-AG16B85MGB9-H3F 1,631,660円 (保証12ヶ月) | STORM EK-995X3D859 1,500,200円 (保証12ヶ月) | STORMが131,460円安い |
| GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A7G57M AG-AG8C2TB85MGB7I-AC2 541,660円 (保証12ヶ月) | STORM 【販売終了】MLG LIMITED EDITION 460,200円 | STORMが81,460円安い |
| GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Alternate 【即納】GA-I7G57R AG-IA24C1TB86AGB7-BP5GW 431,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-270K57 372,000円 (保証12ヶ月) | STORMが59,660円安い |
| GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Limited GL-A7G57M AG-AG8B65MGB7-ZT3 401,660円 (保証12ヶ月) | STORM gg限定モデル-K297XB857 337,000円 (保証12ヶ月) | STORMが64,660円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Alternate 【即納】GA-I7G56R AG-IA24C1TB86AGB6I-BP5G 401,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-270K56Ti16 337,000円 (保証12ヶ月) | STORMが64,660円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A7G56M AG-AG8B85MGB6I-TS1 341,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56Ti8 257,000円 (保証12ヶ月) | STORMが84,660円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A7G57M AG-AG8B85MGB6I-LA3 371,660円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X56Ti8 342,100円 (保証12ヶ月) | STORMが29,560円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A7G56M AG-AR6B55MGB6I-TS1 231,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X56Ti8G 202,100円 (保証12ヶ月) | STORMが29,560円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A5G56M2 AG-AR6A62MGB6I-ZT3 251,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75F65AM56Ti8 232,100円 (保証12ヶ月) | STORMが19,560円安い |
| GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 5 7500F / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A5G56M AG-AR6B85MGB6I-A22 391,660円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-75F56Ti8 297,000円 (保証12ヶ月) | STORMが94,660円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A7G56M AG-AG8B85MGB6-TS1 311,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM56 242,000円 (保証12ヶ月) | STORMが69,660円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Limited GL-A7G56M AG-AR8B55MGB6-SFH 211,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X56 182,000円 (保証12ヶ月) | STORMが29,660円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A7G56M AG-AR8B55MGB6-TT3 週替わり限定5台セール - 2026-11-04まで 301,660円 (保証12ヶ月) | STORM GKB-57X56 210,200円 (保証12ヶ月) | STORMが91,460円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-A5G56R AG-AR6B1TB85AGB6-MF3 281,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-75FX8AM56 187,000円 (保証12ヶ月) | STORMが94,660円安い |
| GeForce RTX 5060 / Ryzen 5 7500F / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Alliance GN-A5G56M リネージュ2M 推奨モデル AG-AR6C1TB85MGB6-A22L 331,660円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-75F56 282,000円 (保証12ヶ月) | STORMが49,660円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Alliance GN-A7R96M『GRANBLUE FANTASY Relink -Endless Ragnarok』推奨PC AG-AG8B1TB85MRD6X-TS1G 301,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-97X65AM96XT 257,000円 (保証12ヶ月) | STORMが44,660円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 9700X / 32GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Custom GC-A7R96R AG-AG8C1TB85ARD6X-V33 331,660円 (保証12ヶ月) | STORM GKB2-97X96XT 335,000円 (保証12ヶ月) | パソコンショップアークが3,340円安い |
| Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 5700X / 16GB / 1TB | パソコンショップアーク arkhive Gaming Alliance GN-A7R96 鬼武者 Way of the Sword 動作確認済PC AG-AR8B1TB55MRD6X-SFHO 191,660円 (保証12ヶ月) | STORM FK2-57X96XT 212,000円 (保証12ヶ月) | パソコンショップアークが20,340円安い |
価格は送料を含む実質総額で、各社その構成でいちばん安い商品を比較しています (シリーズが違う商品どうしが並ぶことがあります)。一致させているのは CPU・GPU・メモリ・SSD のみで、 電源・冷却・ケース・OS・サポートは統制していません。価格が高いこと自体は評価ではありません——保証やサポートの差が 価格に含まれることがあります。各商品の詳細はリンク先の商品ページで確認できます。
片方だけが出している構成
同じ構成での直接比較はできませんが、片方にしか無い選択肢もあります。
パソコンショップアークだけが出している構成
- arkhive Gaming Custom GC-A9G59R AG-AG16D2TX87AGB9-FT — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 1,721,660円
- arkhive Gaming Limited GL-A9G59R Founders Edition AG-AG16F2TX87AGB9F-HBF — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 9 9950X3D2 / 128GB / 2TB 1,959,860円
- arkhive Gaming Limited GL-I7G59M Founders Edition AG-IA24D2TB86MGB9F-CF4 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 2TB 1,479,860円
- arkhive Gaming Limited GL-I7G59R Founders Edition AG-IA24F2TZ89AGB9F-HBF2 — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Core Ultra 7 270K Plus / 128GB / 2TB 1,859,860円
- arkhive Gaming Custom GC-A7G59R AG-AG8D2TB86AGB9-FPA — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9850X3D / 64GB / 2TB 1,541,660円
- arkhive Gaming Custom GC-A7G59R AG-AG8B85AGB9-AFL — GeForce RTX 5090 Founders Edition / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB 1,421,660円
- arkhive Gaming Custom GC-A9G58R AG-AG16D2TX87AGB8-HBF — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9950X3D2 / 64GB / 2TB 911,660円
- arkhive Gaming Custom GC-I7G58R AG-IA24C2TB86AGB8-AC5 — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 32GB / 2TB 661,660円
- arkhive Gaming Custom GC-I7G58R AG-IA24D2TZ89AGB8-HBF — GeForce RTX 5080 / Core Ultra 7 270K Plus / 64GB / 2TB 801,660円
- arkhive Gaming Limited GL-A9G58R AG-AG12B85AGB8-FN — GeForce RTX 5080 / Ryzen 9 9900X / 32GB / 2TB 701,660円
- arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-A7G58R AG-AG8C2TX87AGB8-MG3 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9850X3D / 32GB / 2TB 731,660円
- arkhive Gaming Custom GC-A7G58R AG-AG8B85AGB8-AC5 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB 601,660円
ほかに32構成(パソコンショップアークのメーカーページで全部見られます)
STORMだけが出している構成
- GKP-78X3D858 — GeForce RTX 5080 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 482,000円
- GKP-78X3D857Ti — GeForce RTX 5070 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 462,000円
- K2-265FB57 — GeForce RTX 5070 / Core Ultra 7 265F / 16GB / 1TB 332,000円
- FK2-78X3D8AM57 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB 312,000円
- GKP-78X3DB857 — GeForce RTX 5070 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 367,000円
- K2-78X3D97XT — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB 332,000円
- GKG-PSK78X3D97XT — Radeon RX 9070 XT / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 352,000円
- FK2-78X3D65AM56Ti8 — GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB 262,000円
- GKB2-78X3D56Ti8 — GeForce RTX 5060 Ti / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 352,000円
- FK2-78X3D65AM56 — GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7800X3D / 16GB / 1TB 252,000円
- GKB2-78X3D56 — GeForce RTX 5060 / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 338,200円
- GKG-PSK78X3D96XT — Radeon RX 9060 XT / Ryzen 7 7800X3D / 32GB / 1TB 307,000円
各社の掲載・分析
他のメーカー対決
- ドスパラ vs パソコン工房 (64組)
- マウスコンピューター vs パソコンショップSEVEN (58組)
- ドスパラ vs マウスコンピューター (56組)
- ドスパラ vs パソコンショップSEVEN (53組)
- マウスコンピューター vs パソコン工房 (53組)
- パソコン工房 vs パソコンショップSEVEN (51組)
- パソコンショップSEVEN vs STORM (40組)
- マウスコンピューター vs OZgaming (31組)
このページの数値は、日次で収集した商品データから算出しています。 集計のルールはBTO市場レポートと同じです。